# | Nombre | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Marc-André ter Stegen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ignacio Peña Sotorres | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Wojciech Szczęsny | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ander Astralaga Aranguren | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ander Astralaga Aranguren | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Diego Kochen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Áron Yaakobishvili | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Julian Araujo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pau Cubarsí Paredes | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Alejandro Balde Martínez | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | Ronald Federico Araújo da Silva | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Íñigo Martínez Berridi | 33 | 2 | 2 | 4 | 0 |
12 | Clément Lenglet | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 |
15 | Andreas Christensen | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Jules Koundé | 26 | 1 | 5 | 2 | 0 |
24 | Eric García Martret | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Álex Valle Gómez | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | Hector Fort García | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Mikayil Ngor Faye | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Gerard Martín Langreo | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 |
36 | Sergi Domínguez Viloria | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Andrés Cuenca Cejudo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Álvaro Cortés Moyano | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Pablo Martín Paez Gaviria | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Pedro González López | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 |
14 | Pablo Torre Carral | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 |
16 | Fermin Lopez Marin | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 |
17 | Marc Casadó Torras | 21 | 0 | 6 | 5 | 1 |
18 | Oriol Romeu Vidal | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Daniel Olmo Carvajal | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Frenkie de Jong | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | İlkay Gündoğan | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marc Bernal Casas | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Noah Darvich | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Guillermo Fernández Casino | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attacker | ||||||
Vitor Hugo Roque Ferreira | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ferrán Torres García | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | Robert Lewandowski | 36 | 24 | 3 | 1 | 0 |
10 | Anssumane Fati | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Raphael Dias Belloli | 27 | 14 | 10 | 2 | 0 |
18 | Pau Victor Delgado | 23 | 4 | 2 | 4 | 0 |
19 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | 17 | 6 | 8 | 4 | 0 |
42 | Antonio Fernández Casino | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het team van FC Barcelona is een diverse groep voetballers van over de hele wereld die de kleuren van de club verdedigen. De samenstelling van het team kan variëren van seizoen tot seizoen, maar het team heeft historisch gezien enkele van de meest getalenteerde spelers in het voetbal aangetrokken.
Het team van FC Barcelona heeft spelers van verschillende nationaliteiten, waardoor het een internationale uitstraling heeft. Deze mix van nationaliteiten draagt bij aan de diversiteit en de wereldwijde aantrekkingskracht van de club. Je kunt spelers vinden uit landen als Spanje, Argentinië, Brazilië, Frankrijk en vele anderen.
Het team van FC Barcelona heeft vaak een mix van ervaren spelers en jongere talenten. Ervaren spelers brengen leiderschap en stabiliteit naar het team, terwijl jonge talenten de toekomst van de club vertegenwoordigen. De leeftijden van de spelers variëren sterk, met spelers die zich bevinden in verschillende stadia van hun carrière, van begin twintig tot eind dertig.
Het team van FC Barcelona heeft in de loop der jaren vele getalenteerde spelers gehad, waarvan velen indrukwekkende prestaties hebben geleverd op zowel nationaal als internationaal niveau. Deze spelers hebben bijgedragen aan de rijke geschiedenis van de club en hebben prijzen gewonnen in verschillende competities, waaronder nationale en internationale titels.
FC Barcelona heeft een indrukwekkende lijst van prijzen en prestaties verzameld gedurende zijn geschiedenis. De club heeft talloze keren de nationale titel gewonnen, evenals de nationale bekercompetitie. Internationaal gezien heeft FC Barcelona de UEFA Champions League gewonnen, een van de meest prestigieuze clubcompetities ter wereld.
Kortom, het team van FC Barcelona vertegenwoordigt een mix van getalenteerde spelers van over de hele wereld en heeft een rijke geschiedenis van succes en prestaties. De club blijft een van de meest herkenbare en invloedrijke voetbalteams ter wereld en trekt fans van over de hele wereld aan met zijn kenmerkende speelstijl en indrukwekkende erelijst.
Visita Noticias-fcbarcelona.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre FC Barcelona de Barcelona. Mantente al día con las últimas transferencias de FC Barcelona y mira los resultados en vivo durante los partidos de FC Barcelona.