Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | FC Barcelona | 15 | 43 | 16 | 34 | |||||
2 | Real Madrid | 14 | 30 | 11 | 33 | |||||
3 | Atlético Madrid | 15 | 26 | 8 | 32 | |||||
4 | Athletic Club | 15 | 22 | 14 | 26 | |||||
5 | Villarreal | 14 | 27 | 23 | 26 | |||||
6 | Mallorca | 15 | 15 | 13 | 24 | |||||
7 | Girona | 15 | 22 | 20 | 22 | |||||
8 | Osasuna | 14 | 19 | 22 | 22 | |||||
9 | Real Sociedad | 15 | 13 | 11 | 21 | |||||
10 | Real Betis | 15 | 16 | 18 | 20 | |||||
11 | Celta de Vigo | 15 | 23 | 27 | 18 | |||||
12 | Sevilla | 14 | 13 | 18 | 18 | |||||
13 | Rayo Vallecano | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||
14 | Las Palmas | 15 | 20 | 26 | 15 | |||||
15 | Leganés | 15 | 14 | 20 | 15 | |||||
16 | Deportivo Alavés | 15 | 16 | 25 | 14 | |||||
17 | Getafe | 15 | 10 | 13 | 13 | |||||
18 | Espanyol | 14 | 15 | 27 | 13 | |||||
19 | Valencia | 13 | 13 | 21 | 10 | |||||
20 | Real Valladolid | 15 | 10 | 32 | 9 |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona |
2 - 2 31 julio 2024 |
Manchester City | ||
Real Madrid |
1 - 2 4 agosto 2024 |
FC Barcelona | ||
FC Barcelona |
2 - 2 7 agosto 2024 |
Milan |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | Liverpool | 5 | 12 | 1 | 15 | |||||
2 | Inter | 5 | 7 | 0 | 13 | |||||
3 | FC Barcelona | 5 | 18 | 5 | 12 | |||||
4 | Borussia Dortmund | 5 | 16 | 6 | 12 | |||||
5 | Atalanta | 5 | 11 | 1 | 11 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||
7 | Arsenal | 5 | 8 | 2 | 10 | |||||
8 | Monaco | 5 | 12 | 7 | 10 | |||||
9 | Aston Villa | 5 | 6 | 1 | 10 | |||||
10 | Sporting CP | 5 | 10 | 7 | 10 | |||||
11 | Brest | 5 | 9 | 6 | 10 | |||||
12 | LOSC Lille | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
13 | FC Bayern München | 5 | 12 | 7 | 9 | |||||
14 | Benfica | 5 | 10 | 7 | 9 | |||||
15 | Atlético Madrid | 5 | 11 | 9 | 9 | |||||
16 | Milan | 5 | 10 | 8 | 9 | |||||
17 | Manchester City | 5 | 13 | 7 | 8 | |||||
18 | PSV | 5 | 10 | 7 | 8 | |||||
19 | Juventus | 5 | 7 | 5 | 8 | |||||
20 | Celtic | 5 | 10 | 10 | 8 | |||||
21 | Feyenoord | 5 | 10 | 13 | 7 | |||||
22 | Club Brugge | 5 | 4 | 7 | 7 | |||||
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 10 | 15 | 7 | |||||
24 | Real Madrid | 5 | 9 | 9 | 6 | |||||
25 | Paris Saint Germain | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||
26 | Shakhtar Donetsk | 5 | 4 | 8 | 4 | |||||
27 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 11 | 4 | |||||
28 | Sparta Praha | 5 | 5 | 14 | 4 | |||||
29 | Sturm Graz | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||
30 | Girona | 5 | 4 | 9 | 3 | |||||
31 | Crvena Zvezda | 5 | 9 | 17 | 3 | |||||
32 | Salzburg | 5 | 3 | 15 | 3 | |||||
33 | Bologna | 5 | 1 | 7 | 1 | |||||
34 | RB Leipzig | 5 | 4 | 10 | 0 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 5 | 4 | 18 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 5 | 2 | 17 | 0 |
FC Barcelona neemt deel aan verschillende competities, zowel nationaal als internationaal. De standen in deze competities kunnen variëren afhankelijk van het huidige seizoen en de prestaties van het team. Hieronder vind je enkele algemene inzichten in de standen van FC Barcelona in de belangrijkste competities.
La Liga is de belangrijkste nationale competitie in Spanje, en FC Barcelona strijdt hierin om de titel. De stand in La Liga kan sterk variëren gedurende het seizoen, afhankelijk van de prestaties van FC Barcelona en andere concurrenten zoals Real Madrid, Atletico Madrid, en andere Spaanse teams. FC Barcelona heeft historisch gezien een sterke aanwezigheid in La Liga gehad, maar de competitie is altijd intens en uitdagend.
In de Copa del Rey strijdt FC Barcelona tegen andere Spaanse teams om de nationale beker te winnen. De stand in dit toernooi varieert gedurende het toernooi, aangezien het een knock-outcompetitie is. De club hoopt altijd om ver te komen in de Copa del Rey en de beker uiteindelijk te winnen.
De UEFA Champions League is de meest prestigieuze clubcompetitie in Europa en biedt FC Barcelona de kans om zich te meten met andere topclubs uit heel Europa. De stand in de Champions League hangt af van de prestaties in de groepsfase en de knock-outfases. FC Barcelona heeft een rijke geschiedenis in deze competitie en heeft meerdere keren de titel gewonnen.
FC Barcelona neemt ook deel aan andere competities zoals de Supercopa de España, de UEFA Super Cup, en de FIFA Club World Cup, afhankelijk van hun prestaties in voorgaande seizoenen. De standen in deze competities kunnen variëren op basis van de huidige resultaten.
De standen in deze competities zijn van groot belang voor FC Barcelona en haar supporters. Ze bepalen de koers van het seizoen en het algehele succes van het team. Het behalen van de hoogste positie in La Liga betekent bijvoorbeeld het winnen van de nationale titel, terwijl het winnen van de UEFA Champions League de bekroning zou zijn op een succesvol seizoen op Europees niveau.
Om de meest actuele standen van FC Barcelona in de verschillende competities te bekijken, raadpleeg je betrouwbare bronnen zoals de officiële website van de club, sportnieuwswebsites of sportprogramma's. Deze bronnen bieden gedetailleerde informatie over de huidige positie van FC Barcelona in de verschillende competities en helpen supporters op de hoogte te blijven van de voortgang van hun favoriete team.
Kortom, de standen van FC Barcelona weerspiegelen de prestaties van het team in de verschillende competities en zijn een bron van opwinding en belangstelling voor fans over de hele wereld. Het volgen van de standen is een manier om betrokken te blijven bij de ups en downs van het voetbalseizoen van FC Barcelona.
Visita Noticias-fcbarcelona.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre FC Barcelona de Barcelona. Mantente al día con las últimas transferencias de FC Barcelona y mira los resultados en vivo durante los partidos de FC Barcelona.